PLN 50
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID PLN | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 07:01 | XXX20621XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/12/2025 08:16 | XXX13799XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/12/2025 07:19 | XXX06181XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/09/2025 16:56 | XXX20203XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/08/2025 18:39 | XXX35882XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/08/2025 19:11 | XXX28327XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/08/2025 14:21 | XXX45612XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/05/2025 05:13 | XXX20431XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/05/2025 19:10 | XXX63712XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/05/2025 16:58 | XXX57096XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

