XL 30
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 04:26 | 087757572XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/02/2026 14:46 | 081999121XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/02/2026 13:09 | 087882183XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/01/2026 13:10 | 087872205XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/12/2025 13:27 | 087897292XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/12/2025 19:43 | 087818542XXX | Saldo Akun | OK |
| 17/11/2025 04:12 | 087757572XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/11/2025 18:37 | 087785991XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/11/2025 16:30 | 087872205XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/11/2025 13:49 | 087858334XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

