Isat 12
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/02/2019 08:32 | 085770822XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 18:28 | 085659400XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 16:53 | 081527965XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 12:50 | 085694682XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 07:42 | 085735549XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2019 06:43 | 085865780XXX | Saldo Akun | OK |
17/02/2019 20:42 | 085877647XXX | Saldo Akun | OK |
17/02/2019 17:53 | 085591637XXX | Saldo Akun | OK |
16/02/2019 13:03 | 085732470XXX | Saldo Akun | OK |
16/02/2019 12:26 | 085696506XXX | Saldo Akun | OK |
-
15/11/2018 13:25 saifudinMantap