Axis 15
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 16:43 | 083845989XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/03/2026 20:38 | 083161961XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/03/2026 15:58 | 083164850XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/03/2026 14:49 | 083804007XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/03/2026 14:48 | 083125746XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/03/2026 09:57 | 083823578XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/03/2026 21:01 | 083164850XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/02/2026 19:57 | 083125746XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/02/2026 13:51 | 083835940XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/02/2026 21:17 | 083896599XXX | Saldo Akun | OK |
-
04/01/2019 09:00 eva19Mantap

